HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã chỉ ra rằng, Viên nang Đông Trùng Hạ Thảo Viên nang thực sự đã có hiệu quả thần kì. Để giúp người tiêu dùng có thể sử dụng viên nang Đông Trùng Hạ Thảo một các khoa học, các nhà khoa học sau khi khảo sát theo dõi những người sử dụng viên nang Đông Trùng Hạ Thảo đã đi đến một quy luật phổ biến như sau:
Thông thường, dùng viên nang Đông Trùng Hạ Thảo liên tục trong 6 tháng có thể cân bằng âm dương trong cơ thể, khí huyết được lưu thông, các chứng bệnh mãn tính của cơ thể được cải thiện một cách toàn diện.
Các chứng bệnh có liên quan tới sức khỏe | Thời gian hồi phục | Các triệu chứng được cải thiện |
Sức đề kháng giảm sút | 7 ngày | Đẩy nhanh thời gian hồi phục của bệnh cảm cúm do thay đổi nóng lạnh, nâng cao rõ rệt sức miễn dịch và khả năng đề kháng của cơ thể. |
Suy thận, tổn thương thận | 15 ngày | Cải thiện toàn diện các triệu chứng như: Đầu gối tê mỏi, run rẩy, thận suy, thận bị tổn thương, tăng cường nam tính, tinh lực dồi dào. |
Mất ngủ nghiêm trong | 1~ 3 ngày | Sau 1 ~ 3 ngày không còn đau đầu dữ dội, từ 3 ~ 7 ngày có thể thoát khỏi bệnh mất ngủ, ngủ sâu và đủ giấc. |
Huyết áp cao,huyết áp thấp | 3 ~ 5 ngày | huyết áp cao và huyết áp thấp đều được cải thiện. dùng từ 2~3 tháng có thể khống chế hiệu quả tình trang mỡ trong máu cao, cao huyết áp. |
Bệnh tiểu đường và các triệu chứng khác | 2~ 4 tháng | Mắt không còn khô, nhức, thị lực rõ ràng, sau 2 ~ 4 tháng bệnh tiểu đường chuyển biến tích cực. |
Tiêu hóa kém | 3 ~ 5 ngày | Có hiệu quả tức thì đối với các chứng bệnh như: đau dạ dày, trướng bụng, nấc nghẹn. |
Bệnh viêm tuyến tiền liệt | 1~ 2 tháng | Chữa khỏi chứng tiểu nhiều về đêm, ăn 2 viên nang Đông Trùng Hạ Thảo/ngày có thể cải thiện tình trạng bệnh viêm tuyến tiền liệt. |
Các chứng bệnh tuổi tác | 2~ 4 tuần | Công dụng rõ rệt, cải thiện tình trạng bạc tóc, rụng tóc, tim đập nhanh, lo lắng bất an. |
Nguồn: Trích dẫn từ các tài liệu trong dược điển Trung Quốc
Consulting WP continues to grow ever day thanks to the confidence our clients have in us. We cover many industries such as financial, energy, business services, consumer products.